高精度の純粋な銅の溶接鋼鉄接地棒の井戸の膠着
高精度の純粋な銅の溶接鋼鉄接地棒の井戸の膠着
基本プロパティ
原産地:
中国
ブランド名:
Milky Way
認定:
CE,UL467,ISO9001:2008
モデル番号:
接地棒
取引物件
最低注文数量:
10個
価格:
US $0.1-5 per piece
支払い条件:
L/C、T/T、D/A、D/P、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram
補給能力:
1 か月あたり 500 トン
製品概要
付属品が付いている高精度の純粋な銅の溶接鋼鉄接地棒 指定: 接地棒のサイズのリスト 小型 モデル 直径 銅の厚さ 長さ N.W. パッキング インチ mm ミル mm フィート mm kgs/pc pc/bundles YH-8 8 10 0.254 3 900 0.45 20 YH-8 8 10 0.254 4 1200 0.45 20 YH-8 8 10 0.254 5 1500 0.45 20 YH-9 9 10 0.254 3 900 0.57 20 YH-9 9 10 0.254 4 1200 0.57 20 YH-9 9 10 0.254 5 1500 0.57 20 YH-10 ...
製品カスタム属性
ハイライト
銅の担保付きの接地棒
,銅の覆われた接地棒
製品名:
接地棒
素材:
銅の溶接鋼鉄
タイプ:
または平たい箱通されるか、または指される
使い方:
地下
銅の層の厚さ:
0.254mm、0.33mm、0.5mm、1.0mm
アプリケーション:
電光保護
伸び:
8%-15%
直線性:
<1mm>
製品説明
詳細な仕様と特徴
付属品が付いている高精度の純粋な銅の溶接鋼鉄接地棒
指定:
| 接地棒のサイズのリスト | ||||||||
| 小型 | ||||||||
| モデル | 直径 | 銅の厚さ | 長さ | N.W. | パッキング | |||
| インチ | mm | ミル | mm | フィート | mm | kgs/pc | pc/bundles | |
| YH-8 | 8 | 10 | 0.254 | 3 | 900 | 0.45 | 20 | |
| YH-8 | 8 | 10 | 0.254 | 4 | 1200 | 0.45 | 20 | |
| YH-8 | 8 | 10 | 0.254 | 5 | 1500 | 0.45 | 20 | |
| YH-9 | 9 | 10 | 0.254 | 3 | 900 | 0.57 | 20 | |
| YH-9 | 9 | 10 | 0.254 | 4 | 1200 | 0.57 | 20 | |
| YH-9 | 9 | 10 | 0.254 | 5 | 1500 | 0.57 | 20 | |
| YH-10 | 10 | 10 | 0.254 | 3 | 900 | 0.7 | 20 | |
| YH-10 | 10 | 10 | 0.254 | 4 | 1200 | 0.7 | 20 | |
| YH-10 | 10 | 10 | 0.254 | 5 | 1500 | 0.7 | 20 | |
| YH-11 | 11 | 10 | 0.254 | 3 | 900 | 0.85 | 20 | |
| YH-11 | 11 | 10 | 0.254 | 4 | 1200 | 0.85 | 20 | |
| YH-11 | 11 | 10 | 0.254 | 5 | 1500 | 0.85 | 20 | |
| YH-12 | 12 | 10 | 0.254 | 3 | 900 | 1.01 | 20 | |
| YH-12 | 12 | 10 | 0.254 | 4 | 1200 | 1.01 | 20 | |
| YH-12 | 12 | 10 | 0.254 | 5 | 1500 | 1.01 | 20 | |
| YH-13 | 13 | 10 | 0.254 | 3 | 900 | 1.18 | 20 | |
| YH-13 | 13 | 10 | 0.254 | 4 | 1200 | 1.18 | 20 | |
| YH-13 | 13 | 10 | 0.254 | 5 | 1500 | 1.18 | 20 | |
| YH-13 | 13 | 10 | 0.254 | 6 | 1800 | 1.18 | 20 | |
| YH-14 | 5/8 | 14..2 | 10 | 0.254 | 4 | 1200 | 1.54 | 20 |
| YH-14 | 5/8 | 14.2 | 10 | 0.254 | 6 | 1800 | 2.3 | 10 |
| YH-14 | 5/8 | 14.2 | 10 | 0.254 | 8 | 2400 | 3.07 | 10 |
| YH-14 | 5/8 | 14.2 | 10 | 0.254 | 10 | 3000 | 3.84 | 10 |
| YH-14 | 5/8 | 14.2 | 10 | 0.254 | 20 | 6000 | 7.68 | 5 |
| YH-16 | 14.2 | 10 | 0.254 | 4 | 1200 | 1.95 | 10 | |
| YH-16 | 16 | 10 | 0.254 | 6 | 1800 | 2.93 | 10 | |
| YH-16 | 16 | 10 | 0.254 | 8 | 2400 | 3.9 | 10 | |
| YH-16 | 16 | 10 | 0.254 | 10 | 3000 | 4.88 | 10 | |
| YH-16 | 16 | 10 | 0.254 | 20 | 6000 | 9.75 | 5 | |
| YH-17 | 3/4 | 17.2 | 10 | 0.254 | 4 | 1200 | 2.25 | 10 |
| YH-17 | 3/4 | 17.2 | 10 | 0.254 | 6 | 1800 | 3.38 | 10 |
| YH-17 | 3/4 | 17.2 | 10 | 0.254 | 8 | 2400 | 4.51 | 10 |
| YH-17 | 3/4 | 17.2 | 10 | 0.254 | 10 | 3000 | 5.64 | 7 |
| YH-17 | 3/4 | 17.2 | 10 | 0.254 | 20 | 6000 | 11.27 | 5 |
| YH-18 | 18 | 10 | 0.254 | 4 | 1200 | 2.47 | 10 | |
| YH-18 | 18 | 10 | 0.254 | 10 | 3000 | 6.17 | 7 | |
| YH-18 | 18 | 10 | 0.254 | 20 | 6000 | 12.34 | 5 | |
| YH-20 | 20 | 10 | 0.254 | 6 | 1800 | 4.57 | 10 | |
| YH-20 | 20 | 10 | 0.254 | 8 | 2400 | 6.1 | 10 | |
| YH-20 | 20 | 10 | 0.254 | 10 | 3000 | 7.62 | 7 | |
| YH-20 | 20 | 10 | 0.254 | 20 | 6000 | 15.24 | 5 | |
| YH-20 | 20 | 10 | 0.254 | 8 | 2400 | 6.1 | 10 | |
| YH-22 | 22 | 10 | 0.254 | 10 | 3000 | 9.22 | 7 | |
| YH-22 | 22 | 10 | 0.254 | 6 | 1800 | 5.53 | 10 | |
| YH-25 | 25 | 10 | 0.254 | 8 | 2400 | 9.53 | 10 | |
| YH-25 | 25 | 10 | 0.254 | 10 | 3000 | 11.91 | 7 | |
| YH-25 | 25 | 10 | 0.254 | 20 | 6000 | 23.81 | 5 | |
| また供給の銅の層の厚さ 0.33mm、0.5mm および 1.0mm | ||||||||
| また短い長さをより 6000mm の供給して下さい | ||||||||
記述:
反対の退屈させたカップリングは高い銅の満足な合金、地球の棒から、商業黄銅使用されませんなされます。
これは再度優秀な耐食性を高力保障し。
| 品目番号 | 銅の溶接鋼鉄接地棒 |
| 銅の層の厚さ | >=0.254mm |
| 引張強さ | >=600Nm/mm2 |
| 直線性の間違い | <> |
| 耐用年数 | >=50years |
| 機能 | 基づいていることおよび電光システムで使用される |
| タイプ | または平たい箱通されるか、または指される |
| 銅の層の可塑性 | 曲がる U の下のひび無し |
| 利用できるサービス モード | OEM; ODM |
| 証明書 | セリウム、UL467、ISO9001: 2008 年 |

包装及び出荷:
5pcs/bundle 10pcs/bundle のナイロン ストリップ織り方のストリップ鉄パレットか木の場合容器パレットごとの 3 トン容器ごとの 20 の調子。

会社の紹介:
1991 年の江蘇の銀河鋼鉄ポーランド人に Estbilsed はウーシーに、中国の最も大きい海港の 1 の近くの中国の東で、上海の港あります。私達のプロダクトは通り、道、正方形、ずっと palaestra.and のためのそう力の transmsion、信号伝達および ligting で広く利用されています。

関連製品